Course | Note | Level | Language | Institution | ST 2008 | WT 2008/09 | ST 2009 | WT 2009/10 | ST 2010 | WT 2010/11 | ST 2011 | WT 2011/12 | SS 2012 | WT 2012/13 | ST 2013 | WT 2013/14 | ST 2014 | WT 2014/15 | ST 2015 | WT 2015/16 | ST 2016 | WT 2016/17 | WT 2017/18 | ST 2018 | ST 2019 | WT 2019/20 | ST 2020 | WT 2020/21 | SS 2001 | WT 2021/22 | ST 2022 | WT 2022/23 | ST 2023 | WT 2023/24 | ST 2024 | WT 2024/25 | ST 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS per course per semester | Total ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Support for Supplementary Tasks in the Music and Art Sectors | + | M | DE | MOZ+PLUS | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommender Systems | * | M, P | EN | PLUS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Interfaces | * | B | DE | PLUS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contextual Interaction Design | M | EN | PLUS+FHS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Contextual Interfaces | + | M | EN | PLUS+FHS | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced HCI Quantitative Research Methods | * | M | EN | UU | 7.5 | 7.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive Interactive Systems | * | M | EN | UU | 7.5 | 7.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive Interactive Systems | + | M | EN | UU | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mens, Maatschappij & ICT (Men, Society & ICT) | B | EN | UU | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Personalization | + | M | EN | JU | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
SE in Intelligent Information Systems (seminar) | + | M | EN | JKU | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktische Informatik 1 (Algorithms) | + | B | DE | JKU | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Society SE (seminar) | * | M | EN | IBK | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Markets VU | * | M | EN | IBK | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Markets SE (seminar) | * | M | EN | IBK | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programming 1 | B | DE | VIE | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCM / Industry 4.0 | M | EN | Tech | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Science | * | M | EN | VIE | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Electronic Business | M | DE | UzK | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Commerce * | * | M | DE | DUK | 2.5 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate IT Case Studies (seminar) | * | B | DE | WU | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate IT II (E-Services) | * | B | EN | WU | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Research Methods in Information Systems and Operations Management | + | B | DE | WU | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Actors: Electronic Business Processes | + | B | DE | POP | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Process Engineering | * | X | DE | HBA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2B E-Commerce | * | B | EN | WU | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B2B E-Commerce | * | B | DE | WU | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
E-Services | * | B, M | EN | WU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
Management Information Systems | * | M | DE | FFH | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Introduction to Programming (Practical Training in C++) | B | DE | VIE | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eBusiness in the Creative Industries | * | B, M | DE | VIE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||
Model Engineering | # | M | DE | TUW | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4 | 13 | 4 | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 9 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 0 | 6.5 | 6 | 21.5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11.75 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 331.25 |
* … entire course self-developed
+ … part of the course self-developed
# … I supported this course as a tutor
B … Bachelor
M … Master
P … PhD
X … Executive Education
DE … German
EN … English
DUK … Danube University Krems, Austria
FFH … Ferdinand Porsche FernFH Studiengänge (University of Applied Sciences), Vienna, Austria
FHS … FH Salzburg, Austria
HBA … Humboldt Business Academia, Vienna, Austria
IBK … University of Innsbruck, Austria
JKU … Johannes Kepler University Linz, Austria
JU … Jönköping University, Sweden
MOZ … Mozarteum University Salzburg, Austria
PLUS … Paris Lodron University Salzburg, Austria
POP … University of Popular Music and Music Business (Popakademie), Mannheim, Germany
Tech … University of Applied Sciences Technikum Wien, Vienna, Austria
TUW … TU Wien, Vienna, Austria
UU … Utrecht University, The Netherlands
UzK … University of Cologne, Germany
VIE … University of Vienna, Austria
WU … WU Vienna, Austria